Alle cryptobeurzen vergeleken
Onafhankelijke vergelijking van 10 cryptobeurzen voor Nederlandse DeFi-handelaars. Gesorteerd op redactionele beoordeling, bijgewerkt op 10 augustus 2026.
| Beurs | Beoordeling | Handelskosten | Min. storting | Kenmerken | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
|
Beste keuze 2026
|
★★★★★ 4.9 | 0,16% maker | €1 | DeFi, Futures, Staking, NFT | Bezoek Kraken |
|
|
★★★★☆ 4.7 | 0,15% maker | €1 | Staking, DeFi, 200+ munten | Bezoek Bitvavo |
|
|
★★★★☆ 4.6 | 0,40% taker | €2 | Base L2, DeFi-wallet, NFT | Bezoek Coinbase |
|
|
★★★★☆ 4.5 | 0,10% maker | €10 | BNB Chain, DeFi, Launchpad | Bezoek Binance |
|
|
★★★★☆ 4.4 | 0,10% maker | €1 | Derivatives, Web3, Earn | Bezoek Bybit |
|
|
★★★☆☆ 4.3 | 0,10% maker | €1 | DeFi, Bots, 700+ munten | Bezoek KuCoin |
|
|
★★★☆☆ 4.2 | 0,08% maker | €1 | DeFi-wallet, Web3, DEX | Bezoek OKX |
|
|
★★★☆☆ 4.1 | 0,20% maker | €1 | 1700+ munten, DeFi, Earn | Bezoek Gate.io |
|
|
★★★☆☆ 4.0 | 0,00% maker | €1 | Spot, Futures, Launchpad | Bezoek MEXC |
|
|
★★★☆☆ 3.9 | 0,10% maker | €1 | Copy Trading, DeFi, Earn | Bezoek Bitget |
Risicomelding: Crypto-activa zijn zeer volatiel en kunnen in waarde dalen. Geen financieel advies.